Vi var seks påmeldte fra AITeL. Alle seks fullførte strålende i forhold til målsettingen vår. Ingen uhell underveis, mange gode opplevelser.
Sluttresultater:
| Tor Atle Hjeltnes | M30 | 04:11.28 |
| Knut Arne Strand | M40 | 04:23:32 |
| Olav Skundberg | M50 | 04:32:23 |
| Jostein Lund | M55 | 04:32:25 |
| Tore Berg Hansen | M60 | 04:36:54 |
| Atle Nes | M30 | 04:49:08 |
Mellomtider ved passering av matstasjonene kan man finne på websidene for
rittet:
http://www.birkebeiner.no/felles/resultat_frame.html